Normal Table
Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table with alternating row colors
Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header | Table Header |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Example from Figma
in Mio. EUR | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 4.213 | 3.955 |
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) In % von Umsatz | 153 3,6% | 94 2,4% |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (EBITIDA) In % von Umsatz | 387 9,2% | 327 8,3% |
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Veränderung des wirtschaftlich auf die Gesellschafter entfallenden Kapitals In % von Umsatz | 90 2,1% | 16 0,4% |
Konzernergebnis In % von Umsatz | -1 -0,03% | -21 0,5% |
Free Cash Flow In % von Umsatz | 232 5,5% | -37 -0,9% |